行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,182.7 | 18,908 | 184,545 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,341 | 9,898 | 257,932 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,066.1 | 10,072 | 6,928 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 740.7 | 6,376 | 43,097 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 647.7 | 4,921 | 74,138 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;