行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,283.8 | 16,190 | 142,014 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,281.6 | 21,846 | 1,171 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 2,023.5 | 17,604 | 11,976 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,228.2 | 6,214 | 43,555 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东揭阳市 | 1,099.2 | 4,452 | 3,036,513 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;