统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-26 | 106.104 | 9,975.73 | 1,695.35 | 趋势图 |
2013-01-25 | 105.58 | 9,998.19 | 1,815.77 | 趋势图 |
2013-01-24 | 105.901 | 10,016.72 | 1,873.64 | 趋势图 |
2013-01-23 | 106.003 | 10,025.77 | 1,972.53 | 趋势图 |
2013-01-22 | 106.037 | 10,039.94 | 2,014.57 | 趋势图 |
2013-01-21 | 105.882 | 10,038.12 | 1,991.3 | 趋势图 |
2013-01-20 | 105.79 | 10,026.73 | 1,844.5 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;