行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,077.1 | 19,062 | 89,138 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,381 | 10,432 | 255,058 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 1,061.9 | 10,100 | 6,901 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 797.1 | 6,373 | 49,097 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 647.3 | 4,929 | 73,138 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;