行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 21,182.2 | 286,045 | 584,939 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 11,120.5 | 51,345 | 934,203 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 9,501.8 | 75,879 | 641,282 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 8,051.5 | 110,317 | 116,474 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,785 | 43,310 | 436,149 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;