行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,288.4 | 16,251 | 142,036 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,267.9 | 21,862 | 1,285 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 2,032.1 | 17,710 | 11,976 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,226.8 | 6,218 | 42,800 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东揭阳市 | 1,128.3 | 4,442 | 3,040,913 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;