行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,290.5 | 16,000 | 140,621 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,279.8 | 22,005 | 1,284 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 2,024.7 | 17,712 | 11,476 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,247.2 | 6,154 | 44,129 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东揭阳市 | 1,125.5 | 4,443 | 3,028,913 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;