行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,074.2 | 18,762 | 89,128 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,398 | 10,337 | 245,058 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 985.5 | 10,093 | 6,013 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 780.7 | 6,357 | 42,997 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 663.5 | 5,027 | 72,138 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;