行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,073.8 | 18,832 | 90,427 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,420 | 10,324 | 400,758 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 987.2 | 10,106 | 4,955 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 779.7 | 6,345 | 42,997 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 651.1 | 5,027 | 71,938 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;