行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,062.2 | 18,853 | 90,427 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,420 | 10,441 | 288,958 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 978.4 | 10,121 | 4,955 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 772.8 | 6,342 | 42,996 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 640.4 | 5,009 | 69,338 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;