统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-01-30 | 85.412 | 13,227.85 | 1,590.19 | 趋势图 |
2013-01-29 | 85.046 | 13,233.19 | 1,596.41 | 趋势图 |
2013-01-28 | 84.986 | 13,232.71 | 1,613.2 | 趋势图 |
2013-01-27 | 85.404 | 13,238.56 | 1,326.67 | 趋势图 |
2013-01-26 | 84.965 | 13,291.67 | 1,538.73 | 趋势图 |
2013-01-25 | 85.004 | 13,280.88 | 1,843.47 | 趋势图 |
2013-01-24 | 85.018 | 13,292.18 | 1,758.48 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;