行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,041.9 | 18,797 | 90,427 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,431.4 | 10,480 | 263,558 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 965.4 | 10,106 | 4,955 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 759.7 | 6,340 | 42,996 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 622.8 | 4,957 | 69,338 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;