行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,312.2 | 15,867 | 143,751 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,161.4 | 21,939 | 1,221 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,623.5 | 2,877 | 1,799,305 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,317.7 | 17,518 | 11,412 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,253.1 | 5,639 | 43,967 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;