统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-01 | 102.985 | 37,968.8 | 5,579.01 | 趋势图 |
2013-01-31 | 102.908 | 37,996.95 | 5,986.24 | 趋势图 |
2013-01-30 | 102.697 | 37,996.16 | 6,120.64 | 趋势图 |
2013-01-29 | 102.883 | 38,005.78 | 6,368.2 | 趋势图 |
2013-01-28 | 103.085 | 37,996.81 | 6,441.93 | 趋势图 |
2013-01-27 | 102.877 | 38,010.87 | 5,506.75 | 趋势图 |
2013-01-26 | 102.628 | 38,099.94 | 6,178.19 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;