行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,288.2 | 15,701 | 143,611 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,115.2 | 21,757 | 1,209 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,691 | 2,848 | 1,826,475 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,334.5 | 17,816 | 11,812 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 1,250.8 | 5,652 | 43,373 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;