行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 21,049.3 | 280,775 | 623,121 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 11,135.6 | 49,251 | 826,292 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 9,944.9 | 74,822 | 2,074,858 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 8,064.3 | 110,581 | 99,717 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,809.1 | 44,424 | 419,082 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;