行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 21,096.1 | 279,405 | 619,401 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 10,895.8 | 49,163 | 764,290 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 9,988.3 | 74,588 | 2,022,189 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 8,162 | 44,359 | 424,240 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 8,076.9 | 110,497 | 95,355 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;