行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,302.4 | 15,613 | 143,511 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,165.5 | 21,689 | 1,208 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,686.8 | 2,845 | 1,775,051 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,339.4 | 17,809 | 11,812 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东揭阳市 | 1,058.1 | 4,445 | 3,005,971 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;