统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-02 | 116.654 | 9,380.4 | 984.28 | 趋势图 |
2013-02-01 | 116.327 | 9,387.95 | 1,209.06 | 趋势图 |
2013-01-31 | 116.264 | 9,395.83 | 1,257.78 | 趋势图 |
2013-01-30 | 115.361 | 9,409.48 | 1,320.83 | 趋势图 |
2013-01-29 | 115.258 | 9,410.68 | 1,499.36 | 趋势图 |
2013-01-28 | 115.391 | 9,424.41 | 1,474.64 | 趋势图 |
2013-01-27 | 114.35 | 9,448.62 | 1,178.47 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;