行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,033.5 | 18,496 | 90,427 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,440 | 10,476 | 263,658 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 979.6 | 10,119 | 5,077 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 764.7 | 6,288 | 43,004 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 587.9 | 4,802 | 68,338 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;