统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-03 | 107.173 | 9,910.1 | 1,245.06 | 趋势图 |
2013-02-02 | 107.155 | 9,927.9 | 1,368.32 | 趋势图 |
2013-02-01 | 107.389 | 9,947.45 | 1,465.2 | 趋势图 |
2013-01-31 | 107.369 | 9,960.3 | 1,642.93 | 趋势图 |
2013-01-30 | 106.746 | 9,963.75 | 1,656.54 | 趋势图 |
2013-01-29 | 106.534 | 9,964.38 | 1,627.9 | 趋势图 |
2013-01-28 | 106.075 | 9,936.62 | 1,691.44 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;