行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,232.7 | 15,356 | 138,754 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,184.5 | 21,705 | 1,203 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,720.3 | 2,810 | 1,774,941 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,337.7 | 17,772 | 11,812 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东揭阳市 | 1,079.3 | 4,419 | 3,005,971 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;