行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,035.7 | 18,409 | 79,327 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,430 | 10,362 | 261,558 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 973.4 | 10,020 | 5,076 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 767.9 | 6,297 | 43,004 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 582.2 | 4,727 | 68,038 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;