统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-04 | 86.738 | 13,034.75 | 1,281.21 | 趋势图 |
2013-02-03 | 86.737 | 13,072.51 | 1,054.58 | 趋势图 |
2013-02-02 | 85.687 | 13,105.79 | 1,321.4 | 趋势图 |
2013-02-01 | 85.464 | 13,169.18 | 1,413.41 | 趋势图 |
2013-01-31 | 85.636 | 13,208.15 | 1,472.45 | 趋势图 |
2013-01-30 | 85.412 | 13,227.85 | 1,590.19 | 趋势图 |
2013-01-29 | 85.046 | 13,233.19 | 1,596.41 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;