统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-04 | 104.976 | 1,783.15 | 89.77 | 趋势图 |
2013-02-03 | 104.312 | 1,794.51 | 79.2 | 趋势图 |
2013-02-02 | 103.945 | 1,799.05 | 101.67 | 趋势图 |
2013-02-01 | 102.874 | 1,802.34 | 119.34 | 趋势图 |
2013-01-31 | 103.013 | 1,798.59 | 95.82 | 趋势图 |
2013-01-30 | 103.136 | 1,799.71 | 100.13 | 趋势图 |
2013-01-29 | 105.492 | 1,805.16 | 124.92 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;