统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-05 | 99.021 | 4,422.35 | 294.63 | 趋势图 |
2013-02-04 | 98.821 | 4,448.85 | 263.6 | 趋势图 |
2013-02-03 | 100.453 | 4,473.79 | 189.99 | 趋势图 |
2013-02-02 | 99.526 | 4,468.11 | 273.43 | 趋势图 |
2013-02-01 | 99.453 | 4,472.76 | 379.18 | 趋势图 |
2013-01-31 | 99.547 | 4,478.95 | 441.14 | 趋势图 |
2013-01-30 | 99.726 | 4,484.45 | 388.73 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;