行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 21,324.2 | 273,740 | 582,350 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 10,904.3 | 48,074 | 663,039 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 9,438.4 | 73,940 | 2,003,218 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 8,027.4 | 109,220 | 80,365 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,835.6 | 44,097 | 357,432 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;