行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,208.4 | 15,189 | 137,548 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,196.3 | 21,691 | 1,173 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,737.4 | 2,801 | 1,774,941 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,336.2 | 17,707 | 11,812 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东揭阳市 | 1,085.6 | 4,352 | 3,005,971 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;