统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-06 | 103.439 | 37,564.37 | 4,145.43 | 趋势图 |
2013-02-05 | 103.224 | 37,708.08 | 4,649.49 | 趋势图 |
2013-02-04 | 103.053 | 37,793.63 | 4,941.38 | 趋势图 |
2013-02-03 | 102.894 | 37,863.39 | 4,545.28 | 趋势图 |
2013-02-02 | 102.948 | 37,934.71 | 4,845.14 | 趋势图 |
2013-02-01 | 102.985 | 37,968.8 | 5,579.01 | 趋势图 |
2013-01-31 | 102.908 | 37,996.95 | 5,986.24 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;