行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,027 | 17,995 | 77,287 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,398.4 | 9,736 | 259,732 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 989.3 | 10,008 | 5,076 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 775.6 | 6,305 | 43,004 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 591.6 | 4,657 | 68,038 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;