行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,233.6 | 21,453 | 1,173 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,218.7 | 15,058 | 136,828 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,792.6 | 2,706 | 1,774,912 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,330.2 | 17,572 | 11,732 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东揭阳市 | 1,122.5 | 4,346 | 3,005,971 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;