行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 21,343.4 | 271,295 | 561,561 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 10,660.4 | 47,743 | 545,460 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 9,360.6 | 73,503 | 2,001,931 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 8,009.7 | 108,548 | 68,670 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,869.7 | 43,806 | 354,599 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;