统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-07 | 97.185 | 3,004.74 | 183.64 | 趋势图 |
2013-02-06 | 97.394 | 3,014.85 | 199.42 | 趋势图 |
2013-02-05 | 97.733 | 3,045.35 | 228.52 | 趋势图 |
2013-02-04 | 97.723 | 3,063.85 | 237.27 | 趋势图 |
2013-02-03 | 97.926 | 3,063.54 | 233.41 | 趋势图 |
2013-02-02 | 97.426 | 3,075.04 | 249.36 | 趋势图 |
2013-02-01 | 95.687 | 3,082.1 | 278.71 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;