统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-07 | 115.654 | 2,484.4 | 163.51 | 趋势图 |
2013-02-06 | 115.132 | 2,486.92 | 145.72 | 趋势图 |
2013-02-05 | 114.545 | 2,508.82 | 171.72 | 趋势图 |
2013-02-04 | 115.219 | 2,520.49 | 201.01 | 趋势图 |
2013-02-03 | 115.314 | 2,525.49 | 136.69 | 趋势图 |
2013-02-02 | 115.307 | 2,530.27 | 177.17 | 趋势图 |
2013-02-01 | 115.264 | 2,549.11 | 187.52 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;