行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 21,200.3 | 269,704 | 548,820 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 10,473.4 | 47,464 | 519,857 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 9,166 | 72,917 | 1,995,267 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 8,014.3 | 107,620 | 68,553 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 7,990.1 | 43,418 | 327,544 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;