行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 2,004.7 | 17,907 | 76,287 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,207.2 | 9,681 | 229,652 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 997.1 | 9,991 | 5,076 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 782.5 | 6,305 | 43,004 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 590.8 | 4,533 | 68,018 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;