统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-07 | 102.455 | 4,044.68 | 176.03 | 趋势图 |
2013-02-06 | 102.062 | 4,076.42 | 240.86 | 趋势图 |
2013-02-05 | 102.417 | 4,098.91 | 263.82 | 趋势图 |
2013-02-04 | 102.431 | 4,113.02 | 254.92 | 趋势图 |
2013-02-03 | 103.3 | 4,125.18 | 216.29 | 趋势图 |
2013-02-02 | 100.376 | 4,131.81 | 276.52 | 趋势图 |
2013-02-01 | 100.226 | 4,170.32 | 318.99 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;