统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-09 | 88.675 | 12,730.85 | 597.09 | 趋势图 |
2013-02-08 | 88.186 | 12,788.17 | 828.01 | 趋势图 |
2013-02-07 | 87.183 | 12,866.75 | 899.42 | 趋势图 |
2013-02-06 | 87.051 | 12,928.8 | 1,128.04 | 趋势图 |
2013-02-05 | 86.895 | 12,986.36 | 1,228.26 | 趋势图 |
2013-02-04 | 86.738 | 13,034.75 | 1,281.21 | 趋势图 |
2013-02-03 | 86.737 | 13,072.51 | 1,054.58 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;