统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-09 | 107.114 | 9,721.77 | 596.14 | 趋势图 |
2013-02-08 | 106.936 | 9,755.83 | 793.2 | 趋势图 |
2013-02-07 | 107.282 | 9,777.36 | 1,026.86 | 趋势图 |
2013-02-06 | 106.869 | 9,813.2 | 1,110.43 | 趋势图 |
2013-02-05 | 106.964 | 9,859.82 | 1,196 | 趋势图 |
2013-02-04 | 107.208 | 9,881.12 | 1,297.55 | 趋势图 |
2013-02-03 | 107.173 | 9,910.1 | 1,245.06 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;