行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,255.9 | 21,227 | 1,118 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 2,004.5 | 14,638 | 120,898 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,970 | 2,618 | 1,774,882 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,319.2 | 17,540 | 11,712 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华义乌市 | 740 | 5,396 | 20,240 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;