统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-09 | 112.296 | 5,545.25 | 221.58 | 趋势图 |
2013-02-08 | 112.154 | 5,564.07 | 331.55 | 趋势图 |
2013-02-07 | 112.352 | 5,576.12 | 409.15 | 趋势图 |
2013-02-06 | 114.917 | 5,586.53 | 471.12 | 趋势图 |
2013-02-05 | 110.767 | 5,616.86 | 521.83 | 趋势图 |
2013-02-04 | 111.392 | 5,625.4 | 559.55 | 趋势图 |
2013-02-03 | 111.55 | 5,634.72 | 507.86 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;