统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-09 | 97.958 | 1,073.82 | 34.31 | 趋势图 |
2013-02-08 | 99.172 | 1,071.2 | 23.97 | 趋势图 |
2013-02-07 | 96.916 | 1,077.64 | 37.46 | 趋势图 |
2013-02-06 | 96.807 | 1,078.1 | 41.11 | 趋势图 |
2013-02-05 | 95.008 | 1,080.52 | 52.89 | 趋势图 |
2013-02-04 | 94.762 | 1,078.94 | 52.35 | 趋势图 |
2013-02-03 | 94.583 | 1,079.77 | 34.31 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;