行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,956.8 | 17,443 | 76,227 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,186.9 | 9,678 | 223,252 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 992.5 | 9,982 | 4,856 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 782.4 | 6,268 | 43,004 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 594 | 4,530 | 67,018 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;