行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,936.1 | 17,319 | 75,227 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,192.2 | 9,607 | 223,250 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 870.9 | 9,939 | 3,356 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 783.4 | 6,210 | 43,004 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 594.7 | 4,494 | 67,018 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;