统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-11 | 108.19 | 1,756.94 | 69.27 | 趋势图 |
2013-02-10 | 108.111 | 1,759.48 | 44.04 | 趋势图 |
2013-02-09 | 107.469 | 1,766.28 | 47.44 | 趋势图 |
2013-02-08 | 107.398 | 1,767.61 | 51.28 | 趋势图 |
2013-02-07 | 105.285 | 1,783.01 | 59.59 | 趋势图 |
2013-02-06 | 105.227 | 1,787.11 | 71.58 | 趋势图 |
2013-02-05 | 104.286 | 1,785.46 | 88.95 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;