行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家具五金 | 广东东莞市 | 1,933.8 | 17,157 | 75,227 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东广州市白云区 | 1,144.2 | 9,240 | 217,800 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市顺德区 | 870.8 | 9,929 | 3,256 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东佛山市南海区 | 784.7 | 6,207 | 43,004 | 分布图 | 热门行业 |
家具五金 | 广东肇庆高要市 | 599.3 | 4,492 | 67,018 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;