统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-11 | 117.961 | 2,382.66 | 99.35 | 趋势图 |
2013-02-10 | 117.769 | 2,402.69 | 99.35 | 趋势图 |
2013-02-09 | 117.429 | 2,428.16 | 79.63 | 趋势图 |
2013-02-08 | 117.249 | 2,445.11 | 115.78 | 趋势图 |
2013-02-07 | 115.654 | 2,484.4 | 163.51 | 趋势图 |
2013-02-06 | 115.132 | 2,486.92 | 145.72 | 趋势图 |
2013-02-05 | 114.545 | 2,508.82 | 171.72 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;