行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
五金、工具 | 广东东莞市 | 20,018.5 | 257,359 | 366,775 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华义乌市 | 10,242.1 | 45,649 | 449,917 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江金华永康市 | 8,771.3 | 71,154 | 1,757,945 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 浙江宁波慈溪市 | 8,037.1 | 42,474 | 313,514 | 分布图 | 热门行业 |
五金、工具 | 广东深圳市宝安区 | 7,785.6 | 101,770 | 60,515 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;