行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
门窗五金 | 广东肇庆高要市 | 2,093.9 | 21,005 | 908 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东东莞市 | 1,987.2 | 14,350 | 120,117 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 浙江金华永康市 | 1,953.8 | 2,672 | 1,564,306 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东佛山市南海区 | 1,265.7 | 17,477 | 612 | 分布图 | 热门行业 |
门窗五金 | 广东中山市 | 966 | 7,629 | 269 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;