统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-13 | 98.582 | 2,868.71 | 190.81 | 趋势图 |
2013-02-12 | 99.369 | 2,875.31 | 138.97 | 趋势图 |
2013-02-11 | 99.369 | 2,891.22 | 141.24 | 趋势图 |
2013-02-10 | 99.369 | 2,916.39 | 189.44 | 趋势图 |
2013-02-09 | 99.369 | 2,937.47 | 94.62 | 趋势图 |
2013-02-08 | 99.393 | 2,967.14 | 136.03 | 趋势图 |
2013-02-07 | 97.185 | 3,004.74 | 183.64 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;